(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,天奥电子(002935)获外资卖出4.14万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有天奥电子75.31万股,占流通股0.22%,累计持股成本10.88元,持股盈利65.41%。
天奥电子最近5个交易日下跌2.28%,陆股通累计净卖出30.85万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价18.17元;最近20个交易日下跌8.73%,陆股通累计净卖出52.47万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价18.68元;最近60个交易日下跌29.78%,陆股通累计净卖出15.89万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价20.69元。
天奥电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 75.31万 | 0.22 | -74.67万 | -4.14万 | 10.88 |
2023-8-14 | 79.45万 | 0.23 | 1.09万 | 603 | 11.25 |
2023-8-11 | 79.39万 | 0.23 | -282.43万 | -15.53万 | 11.24 |
2023-8-10 | 94.92万 | 0.28 | 7.82万 | 4281 | 12.38 |
2023-8-9 | 94.49万 | 0.28 | -213.43万 | -11.67万 | 12.35 |
2023-8-8 | 106.16万 | 0.31 | -294.06万 | -15.9万 | 13.01 |
2023-8-7 | 122.06万 | 0.36 | -279.8万 | -14.91万 | 13.72 |
2023-8-4 | 136.98万 | 0.40 | 241.1万 | 12.92万 | 14.27 |
2023-8-3 | 124.06万 | 0.37 | -83.14万 | -4.49万 | 13.81 |
2023-8-2 | 128.56万 | 0.38 | 106.04万 | 5.7万 | 13.98 |
标签: