(资料图片仅供参考)
3月27日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,工业富联(601138)、贵州茅台(600519)、恒生电子(600570)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、同花顺(300033)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 3.95亿 | 10.23亿 | 14.19亿 | -6.28亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.36亿 | 4.75亿 | 10.11亿 | 6033.30万 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 2.76亿 | 4.66亿 | 7.42亿 | -1.90亿 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 3.12亿 | 3.56亿 | 6.68亿 | -4430.03万 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 2.91亿 | 3.55亿 | 6.47亿 | -6390.15万 |
6 | 600188 | 兖矿能源 | 4.46亿 | 1.74亿 | 6.20亿 | 2.71亿 |
7 | 600900 | 长江电力 | 2.22亿 | 3.92亿 | 6.14亿 | -1.70亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | 2.67亿 | 3.16亿 | 5.83亿 | -4861.07万 |
9 | 688111 | 金山办公 | 3.08亿 | 2.73亿 | 5.81亿 | 3445.66万 |
10 | 600584 | 长电科技 | 4.41亿 | 1.00亿 | 5.41亿 | 3.41亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.19亿 | 6.11亿 | 15.30亿 | 3.09亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 5.47亿 | 8.97亿 | 14.44亿 | -3.50亿 |
3 | 300033 | 同花顺 | 3.11亿 | 5.33亿 | 8.44亿 | -2.22亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 3.67亿 | 4.71亿 | 8.39亿 | -1.04亿 |
5 | 002049 | 紫光国微 | 2.82亿 | 4.73亿 | 7.55亿 | -1.91亿 |
6 | 300274 | 阳光电源 | 3.14亿 | 4.12亿 | 7.26亿 | -9805.50万 |
7 | 000858 | 五粮液 | 3.33亿 | 3.76亿 | 7.09亿 | -4312.28万 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 3.60亿 | 2.72亿 | 6.33亿 | 8821.43万 |
9 | 002463 | 沪电股份 | 2.24亿 | 4.08亿 | 6.32亿 | -1.84亿 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 2.81亿 | 3.41亿 | 6.22亿 | -5957.73万 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: