【资料图】
华尔泰(001217):2022年营业收入21.01亿元,与上期同比增加10.97%
3月19日,华尔泰2022年年报显示, 本期营业收入21.01亿元,与上期同比增加10.97%,净利润2.20亿元。 公司负责人吴李杰、主管会计工作负责人吴炜及会计机构负责人(会计主管人员)付金鹏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 2,101,478,870.63 | 1,893,732,049.75 | 10.97% | 1,147,553,163.24 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 219,765,788.02 | 415,591,149.68 | -47.12% | 167,948,131.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 185,903,845.61 | 402,981,462.25 | -53.87% | 151,062,526.90 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,263,394.23 | 364,811,249.61 | -49.22% | 106,601,496.50 |
基本每股收益(元/股) | 0.66 | 1.54 | -57.14% | 0.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 1.54 | -57.14% | 0.67 |
加权平均净资产收益率 | 11.03% | 35.41% | -24.38% | 23.67% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 2,916,992,850.46 | 2,300,816,545.44 | 26.78% | 1,032,845,668.02 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,075,281,795.19 | 1,921,749,750.01 | 7.99% | 778,297,048.94 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 497,327,385.65 | 631,375,122.16 | 490,386,627.37 | 482,389,735.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,413,297.17 | 86,479,465.51 | 35,787,528.40 | 39,085,496.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,498,562.80 | 80,070,235.39 | 29,268,409.92 | 30,066,637.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,269,072.23 | 32,992,917.95 | 93,658,079.71 | 44,343,324.34 |
华尔泰主营业务:
公司自成立以来一直致力于化工产品的研发、生产与销售,已发展成为以合成氨、硝酸、硫酸、双氧水等基础化工产品为基础,以精细化工产品为方向的综合型化工企业。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
标签: