【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出70.29亿元,其中,深市主板净流出38.23亿元,创业板净流出14.72亿元,沪市主板净流出13.76亿元,科创板资金净流出3.58亿元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有28个,涨幅居前的行业为教育、中药Ⅱ、化学制药,涨幅为2.17%、1.61%、1.58%。跌幅居前的行业为互联网电商、能源金属、半导体,跌幅为3.38%、2.61%、2.41%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有19个,净流入资金居前的有非白酒、中药Ⅱ、休闲食品等,净流入资金分别为1.64亿元、8823.56万元、8223.62万元。开盘资金净流出的行业有112个,净流出资金居前有半导体、IT服务Ⅱ、软件开发等,净流出资金分别为8.86亿元、3.71亿元、3.13亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1389只,净流入资金在1000万元以上的有71只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金最多的是众生药业,目前股价上涨9.99%,资金净流入3.91亿元,其次是广生堂、会稽山等,净流入资金分别为1.12亿元、9456.92万元。资金净流出超5000万元的有25只,净流出资金规模居前的个股为以岭药业、大港股份、西安饮食,分别净流出资金2.41亿元、1.91亿元、1.71亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金净流入(万元) | 最新涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 39113.87 | 9.99 | 002603 | 以岭药业 | -24062.91 | 4.13 |
300436 | 广生堂 | 11184.24 | 20.00 | 002077 | 大港股份 | -19120.83 | -5.43 |
601579 | 会稽山 | 9456.92 | 6.21 | 000721 | 西安饮食 | -17103.70 | 3.06 |
002582 | 好想你 | 8049.65 | 9.99 | 000756 | 新华制药 | -15607.81 | 9.21 |
000929 | 兰州黄河 | 7625.69 | 10.05 | 000736 | 中交地产 | -12984.59 | 6.00 |
002799 | 环球印务 | 6692.21 | 10.00 | 600519 | 贵州茅台 | -12400.73 | -1.12 |
600056 | 中国医药 | 6602.82 | 10.03 | 000858 | 五粮液 | -11099.31 | -0.66 |
002348 | 高乐股份 | 6053.62 | 10.06 | 002460 | 赣锋锂业 | -10171.45 | -2.90 |
300261 | 雅本化学 | 5412.62 | 5.43 | 300750 | 宁德时代 | -9876.04 | -1.18 |
002875 | 安奈儿 | 5120.00 | 6.22 | 300059 | 东方财富 | -9622.77 | -0.61 |
300573 | 兴齐眼药 | 4626.47 | 1.05 | 002589 | 瑞康医药 | -9588.89 | 2.77 |
000526 | 学大教育 | 4543.66 | 9.98 | 002371 | 北方华创 | -8985.70 | -2.97 |
600185 | 格力地产 | 4429.86 | 10.01 | 002156 | 通富微电 | -8893.71 | -4.10 |
601398 | 工商银行 | 3178.81 | -0.23 | 000980 | 众泰汽车 | -7880.85 | -5.16 |
600661 | 昂立教育 | 3169.84 | 9.97 | 002466 | 天齐锂业 | -7744.72 | -2.14 |
600795 | 国电电力 | 3169.74 | 2.99 | 000564 | ST大集 | -7216.43 | -5.24 |
000568 | 泸州老窖 | 3169.37 | 0.82 | 002579 | 中京电子 | -7072.80 | 0.09 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2848.52 | 9.38 | 003005 | 竞业达 | -6778.48 | -9.99 |
002415 | 海康威视 | 2839.82 | -0.14 | 600833 | 第一医药 | -6380.25 | 5.48 |
002621 | 美吉姆 | 2535.22 | 10.11 | 002542 | 中化岩土 | -5904.33 | -0.92 |
(文章来源:证券时报网)
标签: 主力资金